| 1 mes de $472.47 sin intereses | Total $472.47 | |
| 3 meses de $157.49 sin intereses | Total $472.47 |
| 6 meses de $88.45 | Total $530.73 | |
| 9 meses de $61.33 | Total $552.03 | |
| 12 meses de $47.96 | Total $575.61 | |
| 18 meses de $34.25 | Total $616.62 | |
| 24 meses de $27.72 | Total $665.33 |
| 6 meses de $88.95 | Total $533.70 | |
| 9 meses de $62.24 | Total $560.16 | |
| 12 meses de $48.84 | Total $586.19 | |
| 18 meses de $35.07 | Total $631.36 | |
| 24 meses de $28.55 | Total $685.22 |
