| 1 mes de $39.82 sin intereses | Total $39.82 | |
| 3 meses de $13.27 sin intereses | Total $39.82 |
| 6 meses de $7.45 | Total $44.73 | |
| 9 meses de $5.17 | Total $46.53 | |
| 12 meses de $4.04 | Total $48.51 | |
| 18 meses de $2.88 | Total $51.97 | |
| 24 meses de $2.33 | Total $56.07 |
| 6 meses de $7.49 | Total $44.98 | |
| 9 meses de $5.24 | Total $47.21 | |
| 12 meses de $4.11 | Total $49.40 | |
| 18 meses de $2.95 | Total $53.21 | |
| 24 meses de $2.40 | Total $57.75 |
