| 1 mes de $77.70 sin intereses | Total $77.70 | |
| 3 meses de $25.90 sin intereses | Total $77.70 |
| 6 meses de $14.54 | Total $87.28 | |
| 9 meses de $10.08 | Total $90.78 | |
| 12 meses de $7.88 | Total $94.66 | |
| 18 meses de $5.63 | Total $101.41 | |
| 24 meses de $4.55 | Total $109.42 |
| 6 meses de $14.62 | Total $87.77 | |
| 9 meses de $10.23 | Total $92.12 | |
| 12 meses de $8.03 | Total $96.40 | |
| 18 meses de $5.76 | Total $103.83 | |
| 24 meses de $4.69 | Total $112.69 |
