| 1 mes de $65.10 sin intereses | Total $65.10 | |
| 3 meses de $21.70 sin intereses | Total $65.10 |
| 6 meses de $12.18 | Total $73.13 | |
| 9 meses de $8.45 | Total $76.06 | |
| 12 meses de $6.60 | Total $79.31 | |
| 18 meses de $4.72 | Total $84.96 | |
| 24 meses de $3.81 | Total $91.67 |
| 6 meses de $12.25 | Total $73.54 | |
| 9 meses de $8.57 | Total $77.18 | |
| 12 meses de $6.73 | Total $80.77 | |
| 18 meses de $4.83 | Total $86.99 | |
| 24 meses de $3.93 | Total $94.41 |
