| 1 mes de $64.58 sin intereses | Total $64.58 | |
| 3 meses de $21.52 sin intereses | Total $64.58 |
| 6 meses de $12.09 | Total $72.54 | |
| 9 meses de $8.38 | Total $75.46 | |
| 12 meses de $6.55 | Total $78.68 | |
| 18 meses de $4.68 | Total $84.28 | |
| 24 meses de $3.78 | Total $90.94 |
| 6 meses de $12.15 | Total $72.95 | |
| 9 meses de $8.50 | Total $76.57 | |
| 12 meses de $6.67 | Total $80.12 | |
| 18 meses de $4.79 | Total $86.30 | |
| 24 meses de $3.90 | Total $93.66 |
