| 1 mes de $612.15 sin intereses | Total $612.15 | |
| 3 meses de $204.05 sin intereses | Total $612.15 |
| 6 meses de $114.60 | Total $687.63 | |
| 9 meses de $79.47 | Total $715.24 | |
| 12 meses de $62.14 | Total $745.78 | |
| 18 meses de $44.38 | Total $798.92 | |
| 24 meses de $35.91 | Total $862.03 |
| 6 meses de $115.24 | Total $691.48 | |
| 9 meses de $80.64 | Total $725.77 | |
| 12 meses de $63.29 | Total $759.49 | |
| 18 meses de $45.44 | Total $818.02 | |
| 24 meses de $36.99 | Total $887.80 |
