| 1 mes de $68.50 sin intereses | Total $68.50 | |
| 3 meses de $22.83 sin intereses | Total $68.50 |
| 6 meses de $12.82 | Total $76.95 | |
| 9 meses de $8.89 | Total $80.04 | |
| 12 meses de $6.95 | Total $83.45 | |
| 18 meses de $4.96 | Total $89.40 | |
| 24 meses de $4.01 | Total $96.46 |
| 6 meses de $12.89 | Total $77.38 | |
| 9 meses de $9.02 | Total $81.21 | |
| 12 meses de $7.08 | Total $84.99 | |
| 18 meses de $5.08 | Total $91.54 | |
| 24 meses de $4.13 | Total $99.35 |
