| 1 mes de $61.90 sin intereses | Total $61.90 | |
| 3 meses de $20.63 sin intereses | Total $61.90 |
| 6 meses de $11.58 | Total $69.53 | |
| 9 meses de $8.03 | Total $72.32 | |
| 12 meses de $6.28 | Total $75.41 | |
| 18 meses de $4.48 | Total $80.79 | |
| 24 meses de $3.63 | Total $87.17 |
| 6 meses de $11.65 | Total $69.92 | |
| 9 meses de $8.15 | Total $73.39 | |
| 12 meses de $6.40 | Total $76.80 | |
| 18 meses de $4.59 | Total $82.72 | |
| 24 meses de $3.74 | Total $89.77 |
