| 1 mes de $644.80 sin intereses | Total $644.80 | |
| 3 meses de $214.93 sin intereses | Total $644.80 |
| 6 meses de $120.71 | Total $724.30 | |
| 9 meses de $83.70 | Total $753.38 | |
| 12 meses de $65.46 | Total $785.56 | |
| 18 meses de $46.75 | Total $841.53 | |
| 24 meses de $37.83 | Total $908.01 |
| 6 meses de $121.39 | Total $728.37 | |
| 9 meses de $84.94 | Total $764.47 | |
| 12 meses de $66.66 | Total $800.00 | |
| 18 meses de $47.86 | Total $861.65 | |
| 24 meses de $38.96 | Total $935.15 |
