| 1 mes de $303.45 sin intereses | Total $303.45 | |
| 3 meses de $101.15 sin intereses | Total $303.45 |
| 6 meses de $56.81 | Total $340.87 | |
| 9 meses de $39.39 | Total $354.55 | |
| 12 meses de $30.80 | Total $369.69 | |
| 18 meses de $22.00 | Total $396.03 | |
| 24 meses de $17.80 | Total $427.32 |
| 6 meses de $57.13 | Total $342.78 | |
| 9 meses de $39.97 | Total $359.77 | |
| 12 meses de $31.37 | Total $376.49 | |
| 18 meses de $22.52 | Total $405.50 | |
| 24 meses de $18.33 | Total $440.09 |
