| 1 mes de $394.16 sin intereses | Total $394.16 | |
| 3 meses de $131.38 sin intereses | Total $394.16 |
| 6 meses de $73.79 | Total $442.76 | |
| 9 meses de $51.17 | Total $460.54 | |
| 12 meses de $40.01 | Total $480.21 | |
| 18 meses de $28.57 | Total $514.42 | |
| 24 meses de $23.12 | Total $555.06 |
| 6 meses de $74.20 | Total $445.24 | |
| 9 meses de $51.92 | Total $467.32 | |
| 12 meses de $40.75 | Total $489.03 | |
| 18 meses de $29.26 | Total $526.72 | |
| 24 meses de $23.81 | Total $571.65 |
