| 1 mes de $140.40 sin intereses | Total $140.40 | |
| 3 meses de $46.80 sin intereses | Total $140.40 |
| 6 meses de $26.28 | Total $157.71 | |
| 9 meses de $18.22 | Total $164.04 | |
| 12 meses de $14.25 | Total $171.05 | |
| 18 meses de $10.18 | Total $183.24 | |
| 24 meses de $8.23 | Total $197.71 |
| 6 meses de $26.43 | Total $158.60 | |
| 9 meses de $18.49 | Total $166.46 | |
| 12 meses de $14.51 | Total $174.19 | |
| 18 meses de $10.42 | Total $187.62 | |
| 24 meses de $8.48 | Total $203.62 |
