| 1 mes de $134.16 sin intereses | Total $134.16 | |
| 3 meses de $44.72 sin intereses | Total $134.16 |
| 6 meses de $25.11 | Total $150.70 | |
| 9 meses de $17.41 | Total $156.75 | |
| 12 meses de $13.62 | Total $163.45 | |
| 18 meses de $9.72 | Total $175.09 | |
| 24 meses de $7.87 | Total $188.92 |
| 6 meses de $25.25 | Total $151.55 | |
| 9 meses de $17.67 | Total $159.06 | |
| 12 meses de $13.87 | Total $166.45 | |
| 18 meses de $9.96 | Total $179.28 | |
| 24 meses de $8.10 | Total $194.57 |
