| 1 mes de $3,247.05 sin intereses | Total $3,247.05 | |
| 3 meses de $1,082.35 sin intereses | Total $3,247.05 |
| 6 meses de $607.90 | Total $3,647.41 | |
| 9 meses de $421.53 | Total $3,793.85 | |
| 12 meses de $329.65 | Total $3,955.88 | |
| 18 meses de $235.42 | Total $4,237.72 | |
| 24 meses de $190.52 | Total $4,572.50 |
| 6 meses de $611.31 | Total $3,667.87 | |
| 9 meses de $427.74 | Total $3,849.70 | |
| 12 meses de $335.71 | Total $4,028.61 | |
| 18 meses de $241.05 | Total $4,339.03 | |
| 24 meses de $196.21 | Total $4,709.20 |
