| 1 mes de $414.96 sin intereses | Total $414.96 | |
| 3 meses de $138.32 sin intereses | Total $414.96 |
| 6 meses de $77.68 | Total $466.12 | |
| 9 meses de $53.87 | Total $484.84 | |
| 12 meses de $42.12 | Total $505.55 | |
| 18 meses de $30.08 | Total $541.56 | |
| 24 meses de $24.34 | Total $584.35 |
| 6 meses de $78.12 | Total $468.74 | |
| 9 meses de $54.66 | Total $491.98 | |
| 12 meses de $42.90 | Total $514.84 | |
| 18 meses de $30.80 | Total $554.51 | |
| 24 meses de $25.07 | Total $601.82 |
