| 1 mes de $584.85 sin intereses | Total $584.85 | |
| 3 meses de $194.95 sin intereses | Total $584.85 |
| 6 meses de $109.49 | Total $656.96 | |
| 9 meses de $75.92 | Total $683.34 | |
| 12 meses de $59.37 | Total $712.52 | |
| 18 meses de $42.40 | Total $763.29 | |
| 24 meses de $34.31 | Total $823.59 |
| 6 meses de $110.10 | Total $660.65 | |
| 9 meses de $77.04 | Total $693.40 | |
| 12 meses de $60.46 | Total $725.62 | |
| 18 meses de $43.41 | Total $781.54 | |
| 24 meses de $35.34 | Total $848.21 |
| 1 mes de $584.85 sin intereses | Total $584.85 |
