| 1 mes de $429.45 sin intereses | Total $429.45 | |
| 3 meses de $143.15 sin intereses | Total $429.45 |
| 6 meses de $80.40 | Total $482.40 | |
| 9 meses de $55.75 | Total $501.77 | |
| 12 meses de $43.60 | Total $523.20 | |
| 18 meses de $31.13 | Total $560.48 | |
| 24 meses de $25.19 | Total $604.75 |
| 6 meses de $80.85 | Total $485.11 | |
| 9 meses de $56.57 | Total $509.16 | |
| 12 meses de $44.40 | Total $532.82 | |
| 18 meses de $31.88 | Total $573.87 | |
| 24 meses de $25.95 | Total $622.83 |
