| 1 mes de $724.50 sin intereses | Total $724.50 | |
| 3 meses de $241.50 sin intereses | Total $724.50 |
| 6 meses de $135.63 | Total $813.83 | |
| 9 meses de $94.05 | Total $846.51 | |
| 12 meses de $73.55 | Total $882.66 | |
| 18 meses de $52.53 | Total $945.54 | |
| 24 meses de $42.51 | Total $1,020.24 |
| 6 meses de $136.40 | Total $818.40 | |
| 9 meses de $95.44 | Total $858.97 | |
| 12 meses de $74.90 | Total $898.89 | |
| 18 meses de $53.78 | Total $968.15 | |
| 24 meses de $43.78 | Total $1,050.74 |
