| 1 mes de $932.79 sin intereses | Total $932.79 | |
| 3 meses de $310.93 sin intereses | Total $932.79 |
| 6 meses de $174.63 | Total $1,047.80 | |
| 9 meses de $121.09 | Total $1,089.87 | |
| 12 meses de $94.70 | Total $1,136.42 | |
| 18 meses de $67.63 | Total $1,217.38 | |
| 24 meses de $54.73 | Total $1,313.55 |
| 6 meses de $175.61 | Total $1,053.68 | |
| 9 meses de $122.88 | Total $1,105.92 | |
| 12 meses de $96.44 | Total $1,157.31 | |
| 18 meses de $69.24 | Total $1,246.49 | |
| 24 meses de $56.36 | Total $1,352.83 |
