| 1 mes de $325.89 sin intereses | Total $325.89 | |
| 3 meses de $108.63 sin intereses | Total $325.89 |
| 6 meses de $61.01 | Total $366.07 | |
| 9 meses de $42.30 | Total $380.77 | |
| 12 meses de $33.08 | Total $397.03 | |
| 18 meses de $23.62 | Total $425.32 | |
| 24 meses de $19.12 | Total $458.92 |
| 6 meses de $61.35 | Total $368.13 | |
| 9 meses de $42.93 | Total $386.38 | |
| 12 meses de $33.69 | Total $404.33 | |
| 18 meses de $24.19 | Total $435.49 | |
| 24 meses de $19.69 | Total $472.64 |
