| 1 mes de $46.80 sin intereses | Total $46.80 | |
| 3 meses de $15.60 sin intereses | Total $46.80 |
| 6 meses de $8.76 | Total $52.57 | |
| 9 meses de $6.07 | Total $54.68 | |
| 12 meses de $4.75 | Total $57.02 | |
| 18 meses de $3.39 | Total $61.08 | |
| 24 meses de $2.74 | Total $65.90 |
| 6 meses de $8.81 | Total $52.87 | |
| 9 meses de $6.16 | Total $55.49 | |
| 12 meses de $4.83 | Total $58.06 | |
| 18 meses de $3.47 | Total $62.54 | |
| 24 meses de $2.82 | Total $67.87 |
