| 1 mes de $404.56 sin intereses | Total $404.56 | |
| 3 meses de $134.85 sin intereses | Total $404.56 |
| 6 meses de $75.74 | Total $454.44 | |
| 9 meses de $52.52 | Total $472.69 | |
| 12 meses de $41.07 | Total $492.88 | |
| 18 meses de $29.33 | Total $527.99 | |
| 24 meses de $23.73 | Total $569.70 |
| 6 meses de $76.16 | Total $456.99 | |
| 9 meses de $53.29 | Total $479.65 | |
| 12 meses de $41.82 | Total $501.94 | |
| 18 meses de $30.03 | Total $540.61 | |
| 24 meses de $24.44 | Total $586.73 |
