| 1 mes de $63.44 sin intereses | Total $63.44 | |
| 3 meses de $21.14 sin intereses | Total $63.44 |
| 6 meses de $11.87 | Total $71.26 | |
| 9 meses de $8.23 | Total $74.12 | |
| 12 meses de $6.44 | Total $77.29 | |
| 18 meses de $4.60 | Total $82.80 | |
| 24 meses de $3.72 | Total $89.34 |
| 6 meses de $11.94 | Total $71.66 | |
| 9 meses de $8.35 | Total $75.21 | |
| 12 meses de $6.55 | Total $78.71 | |
| 18 meses de $4.70 | Total $84.77 | |
| 24 meses de $3.83 | Total $92.01 |
