| 1 mes de $387.40 sin intereses | Total $387.40 | |
| 3 meses de $129.13 sin intereses | Total $387.40 |
| 6 meses de $72.52 | Total $435.17 | |
| 9 meses de $50.29 | Total $452.64 | |
| 12 meses de $39.33 | Total $471.97 | |
| 18 meses de $28.08 | Total $505.60 | |
| 24 meses de $22.73 | Total $545.54 |
| 6 meses de $72.93 | Total $437.61 | |
| 9 meses de $51.03 | Total $459.30 | |
| 12 meses de $40.05 | Total $480.65 | |
| 18 meses de $28.76 | Total $517.68 | |
| 24 meses de $23.41 | Total $561.85 |
