| 1 mes de $240.40 sin intereses | Total $240.40 | |
| 3 meses de $80.13 sin intereses | Total $240.40 |
| 6 meses de $45.00 | Total $270.04 | |
| 9 meses de $31.20 | Total $280.88 | |
| 12 meses de $24.40 | Total $292.88 | |
| 18 meses de $17.43 | Total $313.75 | |
| 24 meses de $14.10 | Total $338.53 |
| 6 meses de $45.26 | Total $271.56 | |
| 9 meses de $31.66 | Total $285.02 | |
| 12 meses de $24.85 | Total $298.26 | |
| 18 meses de $17.84 | Total $321.25 | |
| 24 meses de $14.52 | Total $348.65 |
| 1 mes de $240.40 sin intereses | Total $240.40 |
