| 1 mes de $386.37 sin intereses | Total $386.37 | |
| 3 meses de $128.79 sin intereses | Total $386.37 |
| 6 meses de $72.33 | Total $434.01 | |
| 9 meses de $50.15 | Total $451.43 | |
| 12 meses de $39.22 | Total $470.71 | |
| 18 meses de $28.01 | Total $504.25 | |
| 24 meses de $22.67 | Total $544.09 |
| 6 meses de $72.74 | Total $436.44 | |
| 9 meses de $50.89 | Total $458.08 | |
| 12 meses de $39.94 | Total $479.37 | |
| 18 meses de $28.68 | Total $516.31 | |
| 24 meses de $23.34 | Total $560.35 |
