| 1 mes de $418.90 sin intereses | Total $418.90 | |
| 3 meses de $139.63 sin intereses | Total $418.90 |
| 6 meses de $78.42 | Total $470.55 | |
| 9 meses de $54.38 | Total $489.44 | |
| 12 meses de $42.52 | Total $510.35 | |
| 18 meses de $30.37 | Total $546.71 | |
| 24 meses de $24.57 | Total $589.89 |
| 6 meses de $78.86 | Total $473.19 | |
| 9 meses de $55.18 | Total $496.65 | |
| 12 meses de $43.31 | Total $519.73 | |
| 18 meses de $31.09 | Total $559.78 | |
| 24 meses de $25.31 | Total $607.53 |
