| 1 mes de $723.45 sin intereses | Total $723.45 | |
| 3 meses de $241.15 sin intereses | Total $723.45 |
| 6 meses de $135.44 | Total $812.65 | |
| 9 meses de $93.92 | Total $845.28 | |
| 12 meses de $73.44 | Total $881.38 | |
| 18 meses de $52.45 | Total $944.17 | |
| 24 meses de $42.44 | Total $1,018.76 |
| 6 meses de $136.20 | Total $817.21 | |
| 9 meses de $95.30 | Total $857.72 | |
| 12 meses de $74.79 | Total $897.58 | |
| 18 meses de $53.70 | Total $966.75 | |
| 24 meses de $43.71 | Total $1,049.22 |
| 1 mes de $723.45 sin intereses | Total $723.45 |
