| 1 mes de $1,225.30 sin intereses | Total $1,225.30 | |
| 3 meses de $408.43 sin intereses | Total $1,225.30 |
| 6 meses de $229.39 | Total $1,376.38 | |
| 9 meses de $159.07 | Total $1,431.64 | |
| 12 meses de $124.39 | Total $1,492.78 | |
| 18 meses de $88.84 | Total $1,599.14 | |
| 24 meses de $71.89 | Total $1,725.47 |
| 6 meses de $230.68 | Total $1,384.10 | |
| 9 meses de $161.41 | Total $1,452.72 | |
| 12 meses de $126.68 | Total $1,520.23 | |
| 18 meses de $90.96 | Total $1,637.37 | |
| 24 meses de $74.04 | Total $1,777.05 |
