| 1 mes de $392.08 sin intereses | Total $392.08 | |
| 3 meses de $130.69 sin intereses | Total $392.08 |
| 6 meses de $73.40 | Total $440.42 | |
| 9 meses de $50.90 | Total $458.11 | |
| 12 meses de $39.80 | Total $477.67 | |
| 18 meses de $28.42 | Total $511.70 | |
| 24 meses de $23.00 | Total $552.13 |
| 6 meses de $73.81 | Total $442.89 | |
| 9 meses de $51.65 | Total $464.85 | |
| 12 meses de $40.53 | Total $486.45 | |
| 18 meses de $29.10 | Total $523.94 | |
| 24 meses de $23.69 | Total $568.63 |
