| 1 mes de $395.85 sin intereses | Total $395.85 | |
| 3 meses de $131.95 sin intereses | Total $395.85 |
| 6 meses de $74.11 | Total $444.66 | |
| 9 meses de $51.39 | Total $462.51 | |
| 12 meses de $40.18 | Total $482.26 | |
| 18 meses de $28.70 | Total $516.62 | |
| 24 meses de $23.22 | Total $557.44 |
| 6 meses de $74.52 | Total $447.15 | |
| 9 meses de $52.14 | Total $469.32 | |
| 12 meses de $40.92 | Total $491.13 | |
| 18 meses de $29.38 | Total $528.97 | |
| 24 meses de $23.92 | Total $574.10 |
| 1 mes de $395.85 sin intereses | Total $395.85 |
