| 1 mes de $619.50 sin intereses | Total $619.50 | |
| 3 meses de $206.50 sin intereses | Total $619.50 |
| 6 meses de $115.98 | Total $695.88 | |
| 9 meses de $80.42 | Total $723.82 | |
| 12 meses de $62.89 | Total $754.74 | |
| 18 meses de $44.91 | Total $808.51 | |
| 24 meses de $36.34 | Total $872.38 |
| 6 meses de $116.63 | Total $699.79 | |
| 9 meses de $81.60 | Total $734.48 | |
| 12 meses de $64.05 | Total $768.61 | |
| 18 meses de $45.99 | Total $827.84 | |
| 24 meses de $37.43 | Total $898.46 |
