| 1 mes de $324.45 sin intereses | Total $324.45 | |
| 3 meses de $108.15 sin intereses | Total $324.45 |
| 6 meses de $60.74 | Total $364.45 | |
| 9 meses de $42.12 | Total $379.09 | |
| 12 meses de $32.94 | Total $395.28 | |
| 18 meses de $23.52 | Total $423.44 | |
| 24 meses de $19.03 | Total $456.89 |
| 6 meses de $61.08 | Total $366.50 | |
| 9 meses de $42.74 | Total $384.67 | |
| 12 meses de $33.54 | Total $402.55 | |
| 18 meses de $24.08 | Total $433.56 | |
| 24 meses de $19.60 | Total $470.55 |
