| 1 mes de $135.45 sin intereses | Total $135.45 | |
| 3 meses de $45.15 sin intereses | Total $135.45 |
| 6 meses de $25.35 | Total $152.15 | |
| 9 meses de $17.58 | Total $158.26 | |
| 12 meses de $13.75 | Total $165.02 | |
| 18 meses de $9.82 | Total $176.78 | |
| 24 meses de $7.94 | Total $190.74 |
| 6 meses de $25.50 | Total $153.00 | |
| 9 meses de $17.84 | Total $160.59 | |
| 12 meses de $14.00 | Total $168.05 | |
| 18 meses de $10.05 | Total $181.00 | |
| 24 meses de $8.18 | Total $196.44 |
