| 1 mes de $342.16 sin intereses | Total $342.16 | |
| 3 meses de $114.05 sin intereses | Total $342.16 |
| 6 meses de $64.05 | Total $384.35 | |
| 9 meses de $44.42 | Total $399.78 | |
| 12 meses de $34.73 | Total $416.85 | |
| 18 meses de $24.80 | Total $446.55 | |
| 24 meses de $20.07 | Total $481.83 |
| 6 meses de $64.41 | Total $386.50 | |
| 9 meses de $45.07 | Total $405.66 | |
| 12 meses de $35.37 | Total $424.52 | |
| 18 meses de $25.40 | Total $457.23 | |
| 24 meses de $20.67 | Total $496.23 |
