| 1 mes de $304.50 sin intereses | Total $304.50 | |
| 3 meses de $101.50 sin intereses | Total $304.50 |
| 6 meses de $57.00 | Total $342.04 | |
| 9 meses de $39.53 | Total $355.78 | |
| 12 meses de $30.91 | Total $370.97 | |
| 18 meses de $22.07 | Total $397.40 | |
| 24 meses de $17.86 | Total $428.80 |
| 6 meses de $57.32 | Total $343.96 | |
| 9 meses de $40.11 | Total $361.02 | |
| 12 meses de $31.48 | Total $377.79 | |
| 18 meses de $22.60 | Total $406.90 | |
| 24 meses de $18.40 | Total $441.62 |
