| 1 mes de $143.88 sin intereses | Total $143.88 | |
| 3 meses de $47.96 sin intereses | Total $143.88 |
| 6 meses de $26.93 | Total $161.62 | |
| 9 meses de $18.67 | Total $168.11 | |
| 12 meses de $14.60 | Total $175.29 | |
| 18 meses de $10.43 | Total $187.78 | |
| 24 meses de $8.44 | Total $202.61 |
| 6 meses de $27.08 | Total $162.53 | |
| 9 meses de $18.95 | Total $170.58 | |
| 12 meses de $14.87 | Total $178.51 | |
| 18 meses de $10.68 | Total $192.27 | |
| 24 meses de $8.69 | Total $208.67 |
