| 1 mes de $677.20 sin intereses | Total $677.20 | |
| 3 meses de $225.73 sin intereses | Total $677.20 |
| 6 meses de $126.78 | Total $760.70 | |
| 9 meses de $87.91 | Total $791.24 | |
| 12 meses de $68.75 | Total $825.03 | |
| 18 meses de $49.10 | Total $883.81 | |
| 24 meses de $39.73 | Total $953.63 |
| 6 meses de $127.49 | Total $764.97 | |
| 9 meses de $89.21 | Total $802.89 | |
| 12 meses de $70.01 | Total $840.20 | |
| 18 meses de $50.27 | Total $904.94 | |
| 24 meses de $40.92 | Total $982.14 |
