| 1 mes de $430.50 sin intereses | Total $430.50 | |
| 3 meses de $143.50 sin intereses | Total $430.50 |
| 6 meses de $80.59 | Total $483.58 | |
| 9 meses de $55.88 | Total $503.00 | |
| 12 meses de $43.70 | Total $524.48 | |
| 18 meses de $31.21 | Total $561.85 | |
| 24 meses de $25.25 | Total $606.23 |
| 6 meses de $81.04 | Total $486.29 | |
| 9 meses de $56.71 | Total $510.40 | |
| 12 meses de $44.51 | Total $534.12 | |
| 18 meses de $31.96 | Total $575.28 | |
| 24 meses de $26.01 | Total $624.35 |
