| 1 mes de $395.80 sin intereses | Total $395.80 | |
| 3 meses de $131.93 sin intereses | Total $395.80 |
| 6 meses de $74.10 | Total $444.60 | |
| 9 meses de $51.38 | Total $462.45 | |
| 12 meses de $40.18 | Total $482.20 | |
| 18 meses de $28.69 | Total $516.56 | |
| 24 meses de $23.22 | Total $557.37 |
| 6 meses de $74.51 | Total $447.10 | |
| 9 meses de $52.14 | Total $469.26 | |
| 12 meses de $40.92 | Total $491.07 | |
| 18 meses de $29.38 | Total $528.91 | |
| 24 meses de $23.91 | Total $574.03 |
