| 1 mes de $377.52 sin intereses | Total $377.52 | |
| 3 meses de $125.84 sin intereses | Total $377.52 |
| 6 meses de $70.67 | Total $424.07 | |
| 9 meses de $49.01 | Total $441.09 | |
| 12 meses de $38.32 | Total $459.93 | |
| 18 meses de $27.37 | Total $492.70 | |
| 24 meses de $22.15 | Total $531.62 |
| 6 meses de $71.07 | Total $426.45 | |
| 9 meses de $49.73 | Total $447.59 | |
| 12 meses de $39.03 | Total $468.39 | |
| 18 meses de $28.02 | Total $504.48 | |
| 24 meses de $22.81 | Total $547.52 |
