| 1 mes de $313.90 sin intereses | Total $313.90 | |
| 3 meses de $104.63 sin intereses | Total $313.90 |
| 6 meses de $58.76 | Total $352.60 | |
| 9 meses de $40.75 | Total $366.76 | |
| 12 meses de $31.86 | Total $382.42 | |
| 18 meses de $22.75 | Total $409.67 | |
| 24 meses de $18.41 | Total $442.03 |
| 6 meses de $59.09 | Total $354.58 | |
| 9 meses de $41.35 | Total $372.16 | |
| 12 meses de $32.45 | Total $389.46 | |
| 18 meses de $23.30 | Total $419.46 | |
| 24 meses de $18.96 | Total $455.25 |
