| 1 mes de $322.40 sin intereses | Total $322.40 | |
| 3 meses de $107.46 sin intereses | Total $322.40 |
| 6 meses de $60.35 | Total $362.15 | |
| 9 meses de $41.85 | Total $376.69 | |
| 12 meses de $32.73 | Total $392.78 | |
| 18 meses de $23.37 | Total $420.76 | |
| 24 meses de $18.91 | Total $454.00 |
| 6 meses de $60.69 | Total $364.18 | |
| 9 meses de $42.47 | Total $382.24 | |
| 12 meses de $33.33 | Total $400.00 | |
| 18 meses de $23.93 | Total $430.82 | |
| 24 meses de $19.48 | Total $467.58 |
