| 1 mes de $580.10 sin intereses | Total $580.10 | |
| 3 meses de $193.36 sin intereses | Total $580.10 |
| 6 meses de $108.60 | Total $651.63 | |
| 9 meses de $75.31 | Total $677.79 | |
| 12 meses de $58.89 | Total $706.74 | |
| 18 meses de $42.06 | Total $757.09 | |
| 24 meses de $34.03 | Total $816.90 |
| 6 meses de $109.21 | Total $655.28 | |
| 9 meses de $76.41 | Total $687.77 | |
| 12 meses de $59.97 | Total $719.73 | |
| 18 meses de $43.06 | Total $775.19 | |
| 24 meses de $35.05 | Total $841.32 |
