| 1 mes de $784.59 sin intereses | Total $784.59 | |
| 3 meses de $261.53 sin intereses | Total $784.59 |
| 6 meses de $146.88 | Total $881.33 | |
| 9 meses de $101.85 | Total $916.71 | |
| 12 meses de $79.65 | Total $955.87 | |
| 18 meses de $56.88 | Total $1,023.97 | |
| 24 meses de $46.03 | Total $1,104.86 |
| 6 meses de $147.71 | Total $886.27 | |
| 9 meses de $103.35 | Total $930.21 | |
| 12 meses de $81.12 | Total $973.44 | |
| 18 meses de $58.24 | Total $1,048.45 | |
| 24 meses de $47.41 | Total $1,137.89 |
