| 1 mes de $157.30 sin intereses | Total $157.30 | |
| 3 meses de $52.43 sin intereses | Total $157.30 |
| 6 meses de $29.45 | Total $176.70 | |
| 9 meses de $20.42 | Total $183.79 | |
| 12 meses de $15.97 | Total $191.64 | |
| 18 meses de $11.40 | Total $205.29 | |
| 24 meses de $9.22 | Total $221.51 |
| 6 meses de $29.61 | Total $177.69 | |
| 9 meses de $20.72 | Total $186.49 | |
| 12 meses de $16.26 | Total $195.16 | |
| 18 meses de $11.67 | Total $210.20 | |
| 24 meses de $9.50 | Total $228.13 |
| 1 mes de $157.30 sin intereses | Total $157.30 |
