| 1 mes de $470.88 sin intereses | Total $470.88 | |
| 3 meses de $156.96 sin intereses | Total $470.88 |
| 6 meses de $88.15 | Total $528.94 | |
| 9 meses de $61.13 | Total $550.18 | |
| 12 meses de $47.80 | Total $573.67 | |
| 18 meses de $34.14 | Total $614.55 | |
| 24 meses de $27.62 | Total $663.09 |
| 6 meses de $88.65 | Total $531.91 | |
| 9 meses de $62.03 | Total $558.28 | |
| 12 meses de $48.68 | Total $584.22 | |
| 18 meses de $34.95 | Total $629.24 | |
| 24 meses de $28.45 | Total $682.92 |
